1987: 1945-D Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1983: 1944 Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1979: 1942-D Mercury Dime MS-68 FB (PCGS)
1975: 1942/1 Mercury Dime FS-101 (FS-0107) AU-55 (NGC)
1972: 1942 Mercury Dime PR67 (PCGS) CAC
1968: 1940-S Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1964: 1940 Mercury Dime PR67 (PCGS) OGH
1960: 1938 Mercury Dime PR67 (PCGS) OGH
1957: 1937-D Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1953: 1937 Mercury Dime PR67 (PCGS) OGH
1949: 1935-S Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
|
1986: 1945 Mercury Dime MS-64 FB (PCGS)
1982: 1943-S Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1978: 1942/1-D Merc. Dime FS-101 (FS-0108) MS65FB(PCGS)
1974: 1942 Mercury Dime PR66 (NGC) OH
1971: 1942 Mercury Dime PR68 (NGC)
1967: 1940-D Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1963: 1939 Mercury Dime PR67 (PCGS) OGH
1959: 1938 Mercury Dime PR67 (PCGS) CAC
1956: Lot (2) Philadelphia Mint Merc 10Cs MS67FB (PCGS)
1952: 1936 Mercury Dime MS-68 FB (PCGS)
1948: Lot of (7) Mercury Dimes
|
1985: 1944-S Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1981: 1943-D Mercury Dime MS-68 FB (PCGS)
1977: 1942 Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1973: 1942 Mercury Dime PR67 (PCGS) OGH
1970: A 1941 PDS Set of Mercury Dimes MS-67 FB (PCGS)
1966: 1940-D Mercury Dime MS-68 FB (PCGS)
1962: 1939 Mercury Dime PR68 (PCGS)
1295: 1893 50C Columbian MS65 PCGS. A delight
1955: 1937 Mercury Dime PR64 (PCGS) OGH
1951: 1936 Mercury Dime PR65 (PCGS) OGH
|
1984: 1944-D Mercury Dime MS-68 FB (PCGS)
1980: 1942-S Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1976: 1942/1 Mercury Dime FS-101 (FS-0107) F-12 (PCGS)
1295: 1893 50C Columbian MS65 PCGS. A delight
1969: 1941 Mercury Dime PR67 (PCGS) OGH
1965: 1940 Mercury Dime MS-68 FB (PCGS)
1961: 1938 Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1958: 1937-S Mercury Dime MS-67 FB (PCGS)
1954: 1937 Mercury Dime PR66 (PCGS) OGH
1950: 1936 Mercury Dime PR67 (PCGS) OGH
|